服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:1001
020-38055783
相关文章
Inertsil WP300DIOL岛津大孔径二醇基色谱柱
Shimadzu Inertsil WP300 DIOL在平均微孔径300Å的球状硅胶上键合二元醇基作为填料。和Inertsil Diol一样,可用于水系SEC和有机溶剂系SEC。而且,同Inertsil Diol相比,微孔径更大,故可以对应宽分子量分布。300Å大孔径,二羟基丙基固定相。更多色谱柱产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询!
Inertsil色谱柱技术参数:
固定相 | 基体 | 粒径 μm | 比表 面积 | 孔径 | 微孔 容积 | 键合 基团 | 端基 封尾 | 碳量 | USP 号 |
WP300 DIOL | WP300 系列高纯度球状硅胶 | 5μm | 150 m2/g | 300Å 30nm | 1.05 mL/g | 二元 醇基 二羟 丙基 | 否 | 9% | L20, L33 |
Inertsil WP300DIOL岛津大孔径二醇基色谱柱 订货信息:
粒径 | 内径 | 长度 | 货号 | 描述 |
5μm | 1.0mm | 33mm | 5020-85911 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 |
50mm | 5020-85912 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
75mm | 5020-85913 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
100mm | 5020-85914 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-85915 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-85916 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
1.5mm | 33mm | 5020-85921 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | |
50mm | 5020-85922 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
75mm | 5020-85923 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
100mm | 5020-85924 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-85925 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-85926 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
2.1mm | 33mm | 5020-05911 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | |
50mm | 5020-05912 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
75mm | 5020-05913 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
100mm | 5020-05914 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-05915 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-05916 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
3.0mm | 33mm | 5020-05921 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | |
50mm | 5020-05922 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
75mm | 5020-05923 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
100mm | 5020-05924 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-05925 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-05926 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
4.0mm | 33mm | 5020-05931 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | |
50mm | 5020-05932 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
75mm | 5020-05933 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
100mm | 5020-05934 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-05935 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-05936 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
4.6mm | 33mm | 5020-05941 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | |
50mm | 5020-05942 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
75mm | 5020-05943 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
100mm | 5020-05944 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-05945 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-05946 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
6.0mm | 50mm | 5020-05980 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | |
100mm | 5020-05981 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-05982 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-05983 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
7.6mm | 50mm | 5020-05985 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | |
100mm | 5020-05986 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-05987 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-05988 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
10mm | 50mm | 5020-85932 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | |
100mm | 5020-85934 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
150mm | 5020-85935 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
250mm | 5020-85936 | 岛津大孔径二元醇基色谱柱 | ||
5μm | 1.0mm | 10mm | 5020-19231 | 保护柱柱芯(2个),用于1.0mm内径分析色谱柱 |
1.5mm | 10mm | 5020-19331 | 保护柱柱芯(2个),用于1.5,2.1mm内径分析色谱柱 | |
3.0mm | 10mm | 5020-19131 | 保护柱柱芯(2个),用于2.1,3.0mm内径分析色谱柱 | |
3.0mm | 20mm | 5020-19531 | 保护柱柱芯(2个),用于2.1,3.0mm内径分析色谱柱 | |
4.0mm | 10mm | 5020-19031 | 保护柱柱芯(2个),用于4.0,4.6mm内径分析色谱柱 | |
4.0mm | 20mm | 5020-19431 | 保护柱柱芯(2个),用于4.0,4.6mm内径分析色谱柱 | |
5μm | 1.0mm | 10mm | 5020-19281 | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个),用于1.0mm内径分析色谱柱 |
1.5mm | 10mm | 5020-19381 | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个),用于1.5,2.1mm内径分析色谱柱 | |
3.0mm | 10mm | 5020-19181 | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个),用于2.1,3.0mm内径分析色谱柱 | |
3.0mm | 20mm | 5020-19581 | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个),用于2.1,3.0mm内径分析色谱柱 | |
4.0mm | 10mm | 5020-19081 | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个),用于4.0,4.6mm内径分析色谱柱 | |
4.0mm | 20mm | 5020-19481 | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个),用于4.0,4.6mm内径分析色谱柱 | |
柱套,长度10mm用 | 5020-08500 | 保护柱柱套 | ||
柱套,长度20mm用 | 5020-08550 | 保护柱柱套 | ||
注:标准的接头形式为1/16英寸Waters接头螺丝型,其他的接头型式请致电询问。 |
更多Shimadzu Inertsil系列岛津液相色谱柱
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优异。